歡迎來到江蘇先行儀表科技有限公司!
服務(wù)熱線:0517-86951388
Cassification
Articles
2012-12-14
2014-12-16
2013-05-27 中國僅次于汽車行業(yè)的第二大行業(yè)-電線電纜行業(yè)
2010-01-11
2015-01-21 產(chǎn)品展示/ Product display

XX-2000型手持式智能信號發(fā)生校驗儀是一種智能化的工業(yè)儀表校驗儀,精度高,體積小,可用于工業(yè)儀表的現(xiàn)場調(diào)校,也可用于實驗室儀器儀表的校準(zhǔn)。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):工程商
更新時間:2024-03-19
訪 問 量:5809
立即咨詢
聯(lián)系電話:0517-86951388
手持式信號發(fā)生校驗儀
| ●技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
提供了DC24V回路電源,直接調(diào)測二線制儀表 | |||||||||||||||||||||||
| 準(zhǔn)5位LCD顯示 | |||||||||||||||||||||||
| 高精度,0.05% | |||||||||||||||||||||||
| 自動量程,可有效地提高精度 | |||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)置電池,一次充電可工作20小時(Ni-MH電池) | |||||||||||||||||||||||
| 頻率測量的分辨力可達(dá)0.01Hz | |||||||||||||||||||||||
| 可顯示20.000mA、5.0000V等5位讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 測量指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ●技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 輸入電阻: | |||||||||||||||||||||||
| 電流檔:10Ω | |||||||||||||||||||||||
| 電壓檔:10MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 頻率檔:1MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 毫伏檔:1000MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載特性: | |||||||||||||||||||||||
| 電流檔:RL≤1.5KΩ 0~10mA | |||||||||||||||||||||||
| 電壓檔:RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
| 頻率檔RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
| 毫伏檔:RL≥5KΩ頻率 | |||||||||||||||||||||||
| 輸入波形:矩形波、正弦波、三角波、脈沖(Ton≥uS) | |||||||||||||||||||||||
| 頻率輸入靈敏度:Vp-p≥300mV 1000KHz | |||||||||||||||||||||||
| 使用溫度:0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸:190×95×40mm | |||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度:≤90%相對濕度,無結(jié)露 | |||||||||||||||||||||||
| 重量:380克(含電池) |

C
CODE

聯(lián)系電話:13655236269

聯(lián)系郵箱:jsxxyb@163.com

公司地址:江蘇金湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)神華大道361號
Copyright © 2025 江蘇先行儀表科技有限公司版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09085189號-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)